<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイエンスカフェとやま &#187; 顕微鏡</title>
	<atom:link href="http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;tag=%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sctoyama.jp</link>
	<description>富山のサイエンスカフェや関連する科学イベントをお知らせします</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 15:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>スマホ顕微鏡を作ろう＠科学の祭典（9/24-25）</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=2272</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=2272#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 23:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンスカフェとやまのイベント]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ顕微鏡]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[顕微鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[2016 青少年のための科学の祭典 魚津大会「スマホ顕微鏡を作ろう」 入手しやすい材料を使って、スマートフォンや携帯電話のカメラで拡大写真（30倍や100倍など）を撮れるようにする道具をつくります。 日　時：2016年9 <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=2272">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=2272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンスカフェとやま@ダ・ヴィンチ祭（8/6）</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=2258</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=2258#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 00:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンスカフェ]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンスカフェとやまのイベント]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ顕微鏡]]></category>
		<category><![CDATA[ダ・ヴィンチ]]></category>
		<category><![CDATA[ダ・ヴィンチ祭]]></category>
		<category><![CDATA[レオナルド・ダ・ヴィンチ]]></category>
		<category><![CDATA[手稿]]></category>
		<category><![CDATA[顕微鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[富山県立大学のダ・ヴィンチ祭に今年も出展します！レオナルド・ダ・ヴィンチにちなんだサイエンスカフェとスマホ顕微鏡の二本立て。会場は附属図書館入口にある学習コーナーです。ダ・ヴィンチ祭にはほかにもたくさんの楽しいブースがあ <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=2258">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=2258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホでミクロの世界を見てみよう＠mamasky party 2016（5/29）</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=2184</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=2184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2016 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンスカフェとやまのイベント]]></category>
		<category><![CDATA[mamasky]]></category>
		<category><![CDATA[mamasky party]]></category>
		<category><![CDATA[mamasky party 2016]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ顕微鏡]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット顕微鏡]]></category>
		<category><![CDATA[ミクロ]]></category>
		<category><![CDATA[ミラージュランド]]></category>
		<category><![CDATA[顕微鏡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[「親子で楽しむ！楽しく学ぶ！」をテーマにミラージュランドで開催予定の mamasky party 2016 でスマホ顕微鏡を作ります。身の回りのいろんなものを拡大して観察してみましょう！ <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=2184">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=2184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
