<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイエンスカフェとやま &#187; タンパク質</title>
	<atom:link href="http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;tag=%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E8%B3%AA" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sctoyama.jp</link>
	<description>富山のサイエンスカフェや関連する科学イベントをお知らせします</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 15:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>「一家に1枚　動く！タンパク質」を配布します</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1359</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局通信]]></category>
		<category><![CDATA[たんぱく質]]></category>
		<category><![CDATA[タンパク質]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[一家に1枚]]></category>
		<category><![CDATA[文部科学省]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[毎年4月18日（発明の日）を挟む1週間は「科学技術週間」です。今年は4月14日（月）～20日（日）。科学技術週間に合わせて文部科学省が全国の科学館や博物館を通じて配布する「一家に1枚」シリーズのポスターも昨日発表されまし <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1359">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンスカフェとやま第11回「身近で不思議なタンパク質」（4/20）</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1319</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンスカフェ]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンスカフェとやまのイベント]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[タンパク質]]></category>
		<category><![CDATA[バイオインフォマティクス]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[第55回科学技術週間関連行事 サイエンスカフェとやま第11回 「身近で不思議なタンパク質」 話題提供：梅嵜雅人 さん （富山大学和漢医薬学総合研究所） ヒトのカラダで、水分の次に割合が多いのはタンパク質です（20％ほど） <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1319">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
