<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>サイエンスカフェとやま &#187; 科学技術週間</title>
	<atom:link href="http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;tag=%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%80%B1%E9%96%93" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sctoyama.jp</link>
	<description>富山のサイエンスカフェや関連する科学イベントをお知らせします</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 15:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>7月21日～8月10日はとやま科学技術週間です</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1873</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1873#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局通信]]></category>
		<category><![CDATA[とやま科学技術週間]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[今年も「とやま科学技術週間」（7月21日～8月10日）が始まります。期間中は県内の研究機関や博物館などで数多くのイベントが開催されます。サイエンスカフェとやまも期間中の8月1日（土）に富山県立大学のダ・ヴィンチ祭に出展イ <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1873">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日から科学技術週間</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1768</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1768#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2015 23:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局通信]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[研究機関の一般公開など、科学イベントがたくさん催される「科学技術週間」が今年も始まりました。今年はサイエンスカフェとやまとしての活動はありませんが、県内では富山市科学博物館と富山市天文台で一家に1枚ポスター「くすりの形」 <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1768">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1768</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7/21から8/10は「とやま科学技術週間」ですよ</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1486</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1486#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局通信]]></category>
		<category><![CDATA[とやま科学技術週間]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[春には全国版の科学技術週間がありましたが、今度は富山版。富山県では夏休みシーズンに入る7/21から8/10の3週間を「とやま科学技術週間」として、科学に触れる楽しいイベントをたくさん開催しています。 サイエンスカフェとや <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1486">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「一家に1枚　動く！タンパク質」を配布します</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1359</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事務局通信]]></category>
		<category><![CDATA[たんぱく質]]></category>
		<category><![CDATA[タンパク質]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[一家に1枚]]></category>
		<category><![CDATA[文部科学省]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[毎年4月18日（発明の日）を挟む1週間は「科学技術週間」です。今年は4月14日（月）～20日（日）。科学技術週間に合わせて文部科学省が全国の科学館や博物館を通じて配布する「一家に1枚」シリーズのポスターも昨日発表されまし <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1359">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンスカフェとやま第11回「身近で不思議なタンパク質」（4/20）</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1319</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンスカフェ]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンスカフェとやまのイベント]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[タンパク質]]></category>
		<category><![CDATA[バイオインフォマティクス]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[第55回科学技術週間関連行事 サイエンスカフェとやま第11回 「身近で不思議なタンパク質」 話題提供：梅嵜雅人 さん （富山大学和漢医薬学総合研究所） ヒトのカラダで、水分の次に割合が多いのはタンパク質です（20％ほど） <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1319">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第76回サイエンスカフェにいがた〈累計100回記念〉『繋がれ，新潟のカガク！』（4/19）</title>
		<link>http://sctoyama.jp/?p=1310</link>
		<comments>http://sctoyama.jp/?p=1310#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2014 09:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[事務局]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サイエンスカフェ]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンスカフェとやまのイベント]]></category>
		<category><![CDATA[ほんぽーと]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンスカフェにいがた]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンスコミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[化学コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[新潟]]></category>
		<category><![CDATA[科学コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[科学技術週間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sctoyama.jp/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[おとなり新潟のサイエンスカフェがまもなく累計100回を迎えます。累計100回に当たる第76回サイエンスカフェにいがたは、有機化学美術館の佐藤健太郎さんをメインゲストに定員80名の拡大版で開催予定。姉妹カフェのサイエンスカフェとやまも協力します。 <a class="more-link" href="http://sctoyama.jp/?p=1310">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sctoyama.jp/?feed=rss2&#038;p=1310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
